Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City | 6810 | 425 | 1855 | 115 | 4955 | 309 | 565 | 35 | 0-0 |
2 | Los Angeles (N) | 6738 | 421 | 2231 | 139 | 4507 | 281 | 527 | 32 | 0-0 |
3 | Tampa Bay | 6648 | 415 | 1523 | 95 | 5125 | 320 | 396 | 24 | 0-0 |
4 | Pittsburgh | 6453 | 403 | 1445 | 90 | 5008 | 313 | 428 | 26 | 0-0 |
5 | New England | 6295 | 393 | 2037 | 127 | 4258 | 266 | 436 | 27 | 0-1 |
6 | Atlanta | 6226 | 389 | 1573 | 98 | 4653 | 290 | 414 | 25 | 0-0 |
7 | Indianapolis | 6179 | 386 | 1718 | 107 | 4461 | 278 | 433 | 27 | 0-0 |
8 | New Orleans | 6067 | 379 | 2025 | 126 | 4042 | 252 | 504 | 31 | 0-0 |
9 | Baltimore | 5999 | 374 | 2441 | 152 | 3558 | 222 | 389 | 24 | 0-1 |
10 | Carolina | 5972 | 373 | 2136 | 133 | 3836 | 239 | 376 | 23 | 0-0 |
11 | Los Angeles (A) | 5962 | 372 | 1873 | 117 | 4089 | 255 | 428 | 26 | 0-0 |
12 | Green Bay | 5905 | 369 | 1667 | 104 | 4238 | 264 | 376 | 23 | 0-0 |
13 | Cleveland | 5900 | 368 | 1893 | 118 | 4007 | 250 | 359 | 22 | 0-0 |
14 | Philadelphia | 5845 | 365 | 1570 | 98 | 4275 | 267 | 367 | 22 | 0-0 |
15 | Houston | 5802 | 362 | 2021 | 126 | 3781 | 236 | 402 | 25 | 0-0 |
16 | San Francisco | 5769 | 360 | 1902 | 118 | 3867 | 241 | 342 | 21 | 0-1 |
17 | New York (N) | 5697 | 356 | 1650 | 103 | 4047 | 252 | 369 | 23 | 1-1 |
18 | Seattle | 5653 | 353 | 2560 | 160 | 3093 | 193 | 428 | 26 | 0-0 |
19 | Denver | 5602 | 350 | 1907 | 119 | 3695 | 230 | 329 | 20 | 0-0 |
20 | Minnesota | 5529 | 345 | 1493 | 93 | 4036 | 252 | 360 | 22 | 0-0 |
21 | Chicago | 5502 | 343 | 1938 | 121 | 3564 | 222 | 421 | 26 | 0-0 |
22 | Dallas | 5501 | 343 | 1964 | 122 | 3537 | 221 | 339 | 21 | 0-0 |
23 | Las Vegas | 5379 | 336 | 1628 | 101 | 3751 | 234 | 290 | 18 | 0-0 |
24 | Detroit | 5236 | 327 | 1660 | 103 | 3576 | 223 | 324 | 20 | 0-1 |
25 | Tennessee | 4998 | 312 | 2023 | 126 | 2975 | 185 | 310 | 19 | 1-0 |
26 | Cincinnati | 4972 | 310 | 1682 | 105 | 3290 | 205 | 368 | 23 | 0-0 |
27 | Jacksonville | 4832 | 302 | 1723 | 107 | 3109 | 194 | 245 | 15 | 0-0 |
28 | Washington | 4795 | 299 | 1774 | 110 | 3021 | 188 | 281 | 17 | 0-0 |
29 | New York (A) | 4787 | 299 | 1622 | 101 | 3165 | 197 | 333 | 20 | 0-0 |
30 | Buffalo | 4778 | 298 | 1984 | 124 | 2794 | 174 | 269 | 16 | 0-0 |
31 | Miami | 4638 | 289 | 1738 | 108 | 2900 | 181 | 319 | 19 | 0-0 |
32 | Arizona | 3865 | 241 | 1342 | 83 | 2523 | 157 | 225 | 14 | 0-1 |
Alert Header
Alert Header